产品备案信息20250424
产品备案信息20250327
产品备案信息20250226
产品备案信息20250122
产品备案信息20241225
产品备案信息20241126
产品备案信息20241029
产品备案信息20240924
产品备案信息20240827
产品备案信息20240726
产品备案信息20240627
产品备案信息20240529
产品备案信息20240424
产品备案信息20240328
产品备案信息20240227
产品备案信息20240126
产品备案信息20231227
产品备案信息20231127
产品备案信息20231030
产品备案信息20230926
产品备案信息20230831
产品备案信息20230728
产品备案信息20230628
产品备案信息20230529
产品备案信息20230425
产品备案信息20230214
产品备案信息20230109
产品备案信息20221129
产品备案信息20221108
产品备案信息20221020
产品备案信息20220830
产品备案信息20220728
产品备案信息20220531
产品备案信息20210415
产品备案信息20200731
产品备案信息20200603
产品备案信息20181231
产品备案信息20180731
产品备案信息20180531
产品备案信息20180323
产品备案信息20171218
产品备案信息20170929
机构名称 | 行政直辖区 | 机构编码 | 成立时间 | 负责人 | 机构住所 | 机构联系电话 | 备注 |
微易保险经纪有限公司 | 浙江 | 260594000000800 | 2004-01-13 | 李林雨 | 浙江省杭州市西湖区万塘路252号1幢21楼、2207室 | 0571-56962590 | |
微易保险经纪有限公司安徽分公司 | 安徽 | 260594340000800 | 2017-03-10 | 李鹏辉 | 安徽省合肥市蜀山区东流路西999号新际商务中心C座1403室 | - | |
微易保险经纪有限公司北京分公司 | 北京 | 260594110000800 | 2017-04-24 | 冷禄 | 北京市丰台区广安路9号院1号楼12层1216、1217、1218、1219、1220房屋 | 0571-56962590 | |
微易保险经纪有限公司广东分公司 | 广东 | 260594440000800 | 2016-09-28 | 吴嘉政 | 广州市天河区林和西路157号2712房(仅限办公) | 020-22020205 | |
微易保险经纪有限公司海南分公司 | 海南 | 260594460106800 | 2020/7/24 | 倪郑欣 | 海南省海口市龙华区金宇街道海德路6号星华海德豪庭E-1、E-2、F、G栋F栋6层608号房 | (0571) 5696 2590 | |
微易保险经纪有限公司河北分公司 | 河北 | 260594130108800 | 2019-01-30 | 马骄阳 | 河北省石家庄市新华区革新街道新华路219号鹿诚商务中心1号楼商业办公楼1104 | 0311-89653919 | |
微易保险经纪有限公司湖北分公司 | 湖北 | 260594420103800 | 2019-09-17 | 何涛 | 湖北省武汉市江汉区建设大道588号卓尔国际中心13层07单元 | 027-83808318 | |
微易保险经纪有限公司湖北分公司荆门营业部 | 湖北 | 260594420115800 | 2021-06-30 | 何涛 | 荆门市漳河新区天山路1号4幢11层1125号 | - | |
微易保险经纪有限公司湖南分公司 | 湖南 | 260594430111800 | 2018-05-07 | 吴玉梅 | 湖南省长沙市雨花区韶山中路419号凯宾商业广场1836号 | 0731-84394766 | |
微易保险经纪有限公司江苏分公司 | 江苏 | 260594320000800 | 2016-11-24 | 何运维 | 苏州市吴中区吴中东路158号17层1706室 | 0512-88858188 | |
微易保险经纪有限公司江苏分公司南京营业部 | 江苏 | 260594320102800 | 2018-12-21 | 陶梓然 | 南京市玄武区中山路268号1幢1502室 | 025-82230813 | |
微易保险经纪有限公司江苏分公司常州营业部 | 江苏 | 260594320000801 | 2016-06-08 | 陶梓然 | 常州市武进区湖塘镇武进万达广场2幢2517室 | 0519-68971210 | |
微易保险经纪有限公司山西分公司 | 山西 | 260594140000800 | 2018-05-25 | 刘欣欣 | 山西省太原市小店区平阳路街道平阳路14号26幢8层8004号 | 0359-6383069 | |
微易保险经纪有限公司陕西分公司 | 陕西 | 260594610113800 | 2021-03-01 | 李林雨 | 陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道以东浐灞自贸中心E座 1011室 | 0571-56962590 | |
微易保险经纪有限公司上海分公司 | 上海 | 260594310000800 | 2018-02-23 | 周杰 | 上海市虹口区四川北路1689号3层325单元 | 021-60398965 | |
微易保险经纪有限公司深圳分公司 | 广东 | 260594440305800 | 2020-12-14 | 郑晓玲 | 深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼A330 | 0571-56962590 | |
微易保险经纪有限公司云南分公司 | 云南 | 260594530000800 | 2018-10-11 | 方爱玲 | 云南省昆明市五华区普吉街道办事处泛亚科技新区绿地香树花城(D地块)5号楼9层905号 | 0871-66376652 | |
微易保险经纪有限公司浙江分公司 | 浙江 | 260594330000800 | 2016-11-15 | 陈进 | 浙江省杭州市上城区四季青街道丹桂街19号迪凯国际中心4702室、4703室、4704室 | 0571-56962590 | |
微易保险经纪有限公司浙江分公司杭州营业部 | 浙江 | 260594330109800 | 2019-07-03 | 陈进 | 浙江省杭州市上城区华联时代大厦B幢2003室 | 0571-56962590 | |
微易保险经纪有限公司浙江分公司临平营业部 | 浙江 | 260594330110800 | 2021-09-27 | 傅听 | 浙江省杭州市临平区南苑街道同济中心1幢1203室 | 0571-56962590 | |
微易保险经纪有限公司温州分公司 | 浙江 | 260594330302800 | 2020-12-10 | 马黎明 | 浙江省温州市鹿城区五马街道瓯江路鹿港大厦1幢2201室-15 | 0577-89885158 | |
微易保险经纪有限公司杭州临安营业部 | 浙江 | 260594330000801 | 2019-05-24 | 马黎明 | 浙江省杭州市临安区锦城街道国联大厦1幢2103 | 025-82230813 | |
微易保险经纪有限公司宁波分公司 | 浙江 | 260594330200800 | 2016-12-22 | 李炎 | 浙江省宁波市鄞州区舒波路9号13-6-2室,13-7-1室 | 0574-88236003 |
合作机构 | 电话 | 合作起止日期 | |
中国人民健康保险股份有限公司 | 95518 | 2017年5月24日 至 长期 | 点击查看 |
中国人民财产保险股份有限公司 | 95518 | 2018年1月22日 至 2024年5月31日 | 点击查看 |
中国人寿财产保险股份有限公司 | 95519和4008695519 | 2017年12月18日 至 长期 | 点击查看 |
中国平安财产保险股份有限公司 | 95511 | 2018年5月17日 至 2024年12月16日 | 点击查看 |
平安健康保险股份有限公司 | 95511转7 | 2016年10月1日 至 2026年1月9日 | 点击查看 |
中国太平洋财产保险股份有限公司 | 95500-3-4 | 2016年9月12日 至 2024年8月31日 | 点击查看 |
查看更多
查看更多
理赔、保全等客户服务电话:4001868878
投诉电话:4001868878(按2转接)